Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Janina Totoń | 1922-07-01 | 1987-05-04 | Xz/5/5 | Szczegóły |
| Marian Hładyłowicz | 1930-01-25 | 1987-03-07 | Xz/4/8 | Szczegóły |
| Maria Czekaj | 1941-09-03 | 1987-04-17 | Xz/4/6 | Szczegóły |
| Jan Kozik | 1919-10-14 | 1986-12-18 | Xz/4/4 | Szczegóły |
| Stefania Rugała | 1926-08-10 | 1986-10-21 | Xz/4/3 | Szczegóły |
| Stanisław Rugała | 1919-03-01 | 1991-05-10 | Xz/4/3 | Szczegóły |
| Zofia Kużdżał | 1907-12-24 | 1994-12-19 | Xz/3/8 | Szczegóły |
| Kazimierz Bajkos | 1933-02-09 | 1986-10-15 | Xz/3/7 | Szczegóły |
| Stefania Bajkos | 1947-03-20 | 2005-02-19 | Xz/3/7 | Szczegóły |
| Tadeusz Zięba | 1930-08-04 | 1990-11-16 | Xz/3/6 | Szczegóły |
| Stefania Mazur | 1911-10-29 | 1987-01-19 | Xz/3/4 | Szczegóły |
| Krystyna Bartlewicz | 1934-09-11 | 1986-09-07 | Xz/3/2 | Szczegóły |
| Wawrzyn Bartlewicz | 1927-07-13 | 1994-02-01 | Xz/3/2 | Szczegóły |
| Kazimierz Skop | 1980-03-04 | 1998-01-23 | Xz/2p/10 | Szczegóły |
| Józef Moszczyński | 1921-06-26 | 1990-05-08 | Xz/2p/9 | Szczegóły |
up